
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 22:29 | 22:45 | 17 分鐘 |
2 | 21:47 | 21:55 | 8 分鐘 | |
3 | 19:53 | 20:45 | 52 分鐘 | |
4 | 18:06 | 18:32 | 26 分鐘 | |
5 | 17:38 | 18:04 | 26 分鐘 | |
6 | 16:28 | 17:12 | 44 分鐘 | |
7 | 15:37 | 16:17 | 41 分鐘 | |
8 | 09:13 | 15:04 | 351 分鐘 | |
9 | 04:31 | 06:26 | 114 分鐘 | |
10 | 03:39 | 03:39 | 0 分鐘 | |
11 | 02:03 | 03:36 | 92 分鐘 | |
12 | 01:45 | 02:00 | 15 分鐘 | |
13 | 01:15 | 01:31 | 16 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
15 | 2021-03-06 | 07:16 | 23:59 | 1003 分鐘 |
16 | 04:25 | 05:40 | 74 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
18 | 2021-03-05 | 18:40 | 23:59 | 320 分鐘 |
19 | 11:55 | 18:36 | 401 分鐘 | |
20 | 07:57 | 11:49 | 232 分鐘 | |
21 | 00:02 | 00:14 | 12 分鐘 | |
22 | 2021-03-04 | 23:32 | 23:39 | 8 分鐘 |
23 | 21:17 | 23:23 | 126 分鐘 | |
24 | 20:55 | 21:14 | 19 分鐘 | |
25 | 20:34 | 20:53 | 19 分鐘 | |
26 | 19:52 | 20:03 | 10 分鐘 | |
27 | 19:18 | 19:32 | 15 分鐘 | |
28 | 18:15 | 19:15 | 60 分鐘 | |
29 | 16:59 | 17:52 | 52 分鐘 | |
30 | 15:43 | 16:47 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
