
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 20:49 | 22:22 | 93 分鐘 |
2 | 16:44 | 17:00 | 16 分鐘 | |
3 | 15:00 | 16:34 | 93 分鐘 | |
4 | 08:59 | 10:18 | 78 分鐘 | |
5 | 07:19 | 08:53 | 94 分鐘 | |
6 | 2022-05-26 | 21:11 | 21:57 | 46 分鐘 |
7 | 16:50 | 17:39 | 49 分鐘 | |
8 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
9 | 16:08 | 16:20 | 12 分鐘 | |
10 | 15:24 | 16:06 | 42 分鐘 | |
11 | 14:35 | 15:21 | 47 分鐘 | |
12 | 14:18 | 14:32 | 15 分鐘 | |
13 | 10:01 | 10:53 | 51 分鐘 | |
14 | 06:51 | 08:54 | 123 分鐘 | |
15 | 2022-05-25 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 |
16 | 16:27 | 17:06 | 39 分鐘 | |
17 | 13:58 | 15:40 | 102 分鐘 | |
18 | 08:53 | 09:21 | 28 分鐘 | |
19 | 08:48 | 08:51 | 3 分鐘 | |
20 | 07:29 | 07:39 | 10 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
22 | 2022-05-24 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
23 | 16:53 | 16:58 | 5 分鐘 | |
24 | 16:08 | 16:51 | 43 分鐘 | |
25 | 15:35 | 15:56 | 22 分鐘 | |
26 | 13:52 | 15:33 | 100 分鐘 | |
27 | 10:14 | 10:43 | 29 分鐘 | |
28 | 06:29 | 09:17 | 169 分鐘 | |
29 | 2022-05-23 | 22:21 | 22:22 | 0 分鐘 |
30 | 22:00 | 22:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
