
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 |
2 | 2021-03-08 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 17:30 | 19:00 | 89 分鐘 | |
4 | 16:13 | 17:27 | 74 分鐘 | |
5 | 14:43 | 16:10 | 87 分鐘 | |
6 | 10:54 | 14:41 | 226 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
8 | 2021-03-07 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 14:39 | 16:26 | 107 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
11 | 2021-03-06 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 18:28 | 19:00 | 32 分鐘 | |
13 | 16:40 | 18:22 | 103 分鐘 | |
14 | 10:44 | 16:38 | 354 分鐘 | |
15 | 10:28 | 10:42 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
17 | 2021-03-05 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 17:41 | 18:06 | 25 分鐘 | |
19 | 17:18 | 17:38 | 21 分鐘 | |
20 | 15:38 | 17:15 | 98 分鐘 | |
21 | 13:14 | 15:35 | 140 分鐘 | |
22 | 10:25 | 13:05 | 160 分鐘 | |
23 | 10:21 | 10:23 | 2 分鐘 | |
24 | 10:13 | 10:19 | 7 分鐘 | |
25 | 10:09 | 10:10 | 1 分鐘 | |
26 | 10:03 | 10:07 | 4 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
28 | 2021-03-04 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
29 | 17:45 | 19:18 | 93 分鐘 | |
30 | 17:07 | 17:39 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
