
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
2 | 2021-03-04 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
3 | 01:26 | 01:28 | 2 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
5 | 2021-03-03 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
6 | 15:58 | 20:55 | 297 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
8 | 2021-03-02 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
9 | 16:33 | 21:58 | 325 分鐘 | |
10 | 14:51 | 15:28 | 37 分鐘 | |
11 | 02:15 | 03:04 | 49 分鐘 | |
12 | 00:04 | 00:21 | 17 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2021-03-01 | 19:23 | 23:59 | 277 分鐘 |
15 | 15:09 | 18:36 | 207 分鐘 | |
16 | 00:12 | 01:57 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
