
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 05:19 | 07:18 | 119 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 23:29 | 23:33 | 4 分鐘 |
3 | 21:34 | 23:27 | 112 分鐘 | |
4 | 18:40 | 20:01 | 81 分鐘 | |
5 | 15:39 | 18:19 | 160 分鐘 | |
6 | 03:22 | 05:31 | 129 分鐘 | |
7 | 2021-03-05 | 20:39 | 23:32 | 173 分鐘 |
8 | 16:05 | 20:07 | 241 分鐘 | |
9 | 13:00 | 16:02 | 182 分鐘 | |
10 | 2021-03-04 | 01:44 | 05:02 | 197 分鐘 |
11 | 2021-03-03 | 21:35 | 22:02 | 28 分鐘 |
12 | 14:49 | 21:09 | 379 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
