
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 09:25 | 09:33 | 8 分鐘 |
2 | 09:10 | 09:22 | 12 分鐘 | |
3 | 08:26 | 09:07 | 41 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 21:40 | 21:56 | 16 分鐘 |
5 | 21:04 | 21:28 | 24 分鐘 | |
6 | 18:05 | 18:10 | 5 分鐘 | |
7 | 18:01 | 18:03 | 2 分鐘 | |
8 | 17:57 | 17:59 | 2 分鐘 | |
9 | 17:30 | 17:36 | 6 分鐘 | |
10 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 | |
11 | 17:00 | 17:05 | 5 分鐘 | |
12 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 | |
13 | 16:07 | 16:19 | 12 分鐘 | |
14 | 13:11 | 13:22 | 10 分鐘 | |
15 | 11:43 | 11:57 | 14 分鐘 | |
16 | 10:52 | 11:41 | 48 分鐘 | |
17 | 10:10 | 10:40 | 30 分鐘 | |
18 | 09:32 | 10:01 | 29 分鐘 | |
19 | 07:27 | 09:27 | 120 分鐘 | |
20 | 2021-02-23 | 22:14 | 22:31 | 17 分鐘 |
21 | 21:59 | 22:11 | 12 分鐘 | |
22 | 19:08 | 19:25 | 16 分鐘 | |
23 | 18:50 | 19:01 | 11 分鐘 | |
24 | 17:27 | 18:04 | 37 分鐘 | |
25 | 16:04 | 16:17 | 12 分鐘 | |
26 | 15:51 | 15:54 | 2 分鐘 | |
27 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 | |
28 | 15:32 | 15:37 | 5 分鐘 | |
29 | 14:03 | 14:11 | 9 分鐘 | |
30 | 13:53 | 13:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
