
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
4 | 2021-04-09 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
5 | 22:30 | 23:40 | 70 分鐘 | |
6 | 20:40 | 21:49 | 69 分鐘 | |
7 | 2021-04-08 | 02:03 | 03:31 | 89 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
9 | 2021-04-07 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
10 | 21:25 | 22:15 | 50 分鐘 | |
11 | 20:20 | 21:23 | 64 分鐘 | |
12 | 20:11 | 20:16 | 5 分鐘 | |
13 | 2021-04-05 | 00:28 | 01:57 | 88 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
15 | 2021-04-04 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 21:35 | 23:22 | 107 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
18 | 2021-04-03 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
19 | 21:00 | 22:39 | 99 分鐘 | |
20 | 20:42 | 20:47 | 5 分鐘 | |
21 | 20:18 | 20:31 | 12 分鐘 | |
22 | 17:35 | 20:12 | 156 分鐘 | |
23 | 01:57 | 02:42 | 45 分鐘 | |
24 | 2021-04-02 | 19:21 | 22:20 | 179 分鐘 |
25 | 19:13 | 19:18 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya93e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
